Beskrivelse
SEAGULL2™ laserrensemaskinen til rust tilbydes her i to effektmuligheder: 200 W og 300 W.
Den er designet til at opfylde lette til mellemstore rengøringsbehov med fremragende omkostningseffektivitet og fleksibilitet.
Den leverer effektive og stabile laserrensningsfunktioner og er velegnet til de fleste rutinemæssige opgaver inden for rustfjerning, affedtning, fjernelse af maling og fjernelse af belægning.
SEAGULL2™ bruger JPT-laserkilder til effektivt og præcist at fjerne rust, olie, maling og belægning fra materialer uden at forårsage skade.
Den er ideel til generel industriel brug, værkstedsvedligeholdelse, renovering af udstyr og fjernelse af let til moderat rust, olie eller tynde belægninger – og giver brugerne en alsidig og økonomisk rengøringsløsning.
Maskine. er lavet i kuffertdesign, hvilket gør den nem at flytte rundt. Trækstangen kan foldes sammen, så maskinen let kan opbevares eller transporteres i et køretøj. Den har en 30° vippet skærm, et roterende håndtag, fire hjul der kan rotetere i alle retninger, hvoraf to er udstyret med bremser, en kontrolskærm på støvsugerhovedet og en 0.8 kg laserrengøringspistol.
| Model | 200W | 300W |
| Supply Voltage | Enkeltfaset 110V/220V±10%, 50/60Hz AC | Enkeltfaset 110V/220V±10%, 50/60Hz AC |
| Fiber kabel length | 5m | 5m |
| Laser power | 200w | 300W |
| Maximum pulse energy | 2mJ / 5mJ | 2mJ / 5mJ 15mj |
| Laser Pulse Frequency adjustable range | 1kHz-4000kHz | 1kHz-4000kHz |
| Pulse Width | 2-500ns | 2-500ns |
| Operating temperature range | 0~40℃ | 0~40℃ |
| Storage temperature range | -10~60℃ | -10~60℃ |
| Central wavelength | 1064nm | 1064nm |
| Incident Beam Diameter | ≤10mm | ≤10mm |
| Machine Dimensions | 560*240*485mm | 560*240*485mm |
| Operating mode | Handheld | Handheld |
| Laser pulse width adjustment function | Support | Support |
| Cooling system | Air-cooled | Air-cooled |
| Laser cleaning gun parameters | ||
| Cleaning Head Weight | 0,8kh | 1.25Kg |
| Scanning Width | 0mm-100mm | 0mm-145mm |
| Scanning Range | 105/140/160/185/300mm Optional | 105/140/160/185/300mm Optional |
| Scanning Frequency | 1-4000Khz | 1-4000Khz |
| Maximum Scan Line Speed | About 30m/s | About 30m/s |
| Maximum Scanning Speed | 30000mm/s | 30000mm/s |
